Merek PonseL | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung C3350 Xcover 2 | Rp. 899.000,- | 0.00 |
Samsung C3520 | Rp. 649.000,- | 0.00 |
Samsung E1232B | Rp. 375.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 6.499.000,- | 0.00 |
Samsung S5610 | Rp. 999.000,- | 0.00 |
Samsung i8510 Galaxy W | Rp. 2.900.000,- | 0.00 |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 5.400.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6.850.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. 2.499.000,- | 0.00 |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.750.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.050.000,- |
Samsung E1195 | Rp. 285.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung M200 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | Rp. 3.999.000,- | Rp. 3.150.000,- |
Samsung E2652W Duos | Rp. 880.000,- | Rp. 650.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Samsung Corby II S3850 | Rp. 850.000,- | Rp. 700.000,- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5.800.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 3.400.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.950.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Samsung SCH-W139 | Rp. 650.000,- | Rp. 450.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 2.900.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 5.350.000,- | 0.00 |
Samsung S5233 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5.300.000,- | Rp. 4.400.000,- |
Samsung E1182 | Rp. 285.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung E3322 | Rp. 550.000,- | Rp. 400.000,- |
Samsung S3653 Corby | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.350.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.325.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Samsung S8500 Wave | 0.00 | Rp. 3.100.000,- |
Samsung C6625 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung E1160 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung SCH-R351 Pinger | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Samsung B3210 Corby TXT | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Samsung E2120 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Samsung SGH-B200 | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 2.500.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 3.050.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.450.000,- | Rp. 1.875.000,- |
Samsung S5620 Monte | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Samsung i550W | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | Rp. 1.550.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Samsung Galaxy Tab | Rp. 4.750.000,- | Rp. 3.750.000,- |
Samsung Chat 322 | Rp. 625.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung SGH-U800 Soul b | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.999.000,- | Rp. 1.550.000,- |
Samsung SGH-G810 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Samsung Extreme | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Samsung E200 | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung i900 Omnia | 0.00 | Rp. 1.225.000,- |
Tampilkan postingan dengan label Mobile Phone. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mobile Phone. Tampilkan semua postingan
NE-Gen Blog » Search >> Mobile Phone
Harga HP SAMSUNG Juni 2012
Harga Ponsel Nokia Juni 2012
Ponsel Nokia merupakan salah satu dari banyak ponsel smartphone yang banyak digunakan di indonesia karena fitur dari Ponsel Nokia ini bisa dibilang lumayan bagus dan tidak kalah dengan Ponsel Android atau Ponsel ber- Oprasi Sistem lainnya. Jika anda yang berencana beli dan mau tahu tentang Daftar harga Nokia terbaru Juni 2012 silahkan baca artikel kami yang berjudul Daftar Harga Ponsel Nokia Juni 2012, Harga Hp Nokia Juni 2012, atau Daftar Harga Handphone Nokia Juni 2012 dibawah ini, untuk sebagai perbandingan sebeleum membeli ponsel Nokia.
Catatan :
Merek Ponsel Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
Nokia 7610 supernova | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Nokia 7900 Prism | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Nokia E5 | Rp. 1.660.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Nokia X7 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 2.900.000,- |
Nokia E6 | Rp. 3.075.000,- | Rp. 2.150.000,- |
Nokia C2-00 | Rp. 550.000,- | Rp. 375.000,- |
Nokia X1-01 | Rp. 375.000,- | Rp. 255.000,- |
Nokia C5 5MP | Rp. 1.525.000,- | 0.00 |
Nokia 700 | Rp. 2.650.000,- | Rp. 2.150.000,- |
Nokia 500 | Rp. 1.675.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Nokia Lumia 800 | Rp. 4.800.000,- | Rp. 4.300.000,- |
Nokia Lumia 710 | Rp. 2.750.000,- | Rp. 2.400.000,- |
Nokia Asha 303 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Nokia N9 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.800.000,- |
Nokia Asha 300 | Rp. 990.000,- | Rp. 800.000,- |
Nokia Asha 200 | Rp. 725.000,- | Rp. 600.000,- |
Nokia 603 | Rp. 2.400.000,- | 0.00 |
www.gcasteam.co.cc | 0.00 | 0.000,- |
Nokia Lumia 610 | Rp. 2.275.000,- | 0.00 |
Nokia Asha 302 | Rp. 1.175.000,- | 0.00 |
Nokia C2-06 | Rp. 925.000,- | Rp. 750.000,- |
Nokia 1616 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia 6260 Slide | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Nokia C2-03 | Rp. 835.000,- | Rp. 700.000,- |
Nokia C6-01 | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Nokia 6260 classic | 0.00 | Rp. 325.000,- |
Nokia E7 | Rp. 3.800.000,- | Rp. 2.900.000,- |
Nokia C5-03 | Rp. 1.535.000,- | Rp. 1.075.000,- |
Nokia C2-01 | Rp. 765.000,- | Rp. 500.000,- |
Nokia 5130 XpressMusic | Rp. 815.000,- | Rp. 500.000,- |
Nokia 5220 XpressMusic | 0.00 | Rp. 450.000,- |
Nokia 7210 supernova | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Nokia 5320 XpressMusic | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia 1202 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia X2-01 | Rp. 675.000,- | Rp. 500.000,- |
Nokia N81 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Nokia 2228 CDMA | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Nokia X3-02 | Rp. 1.390.000,- | Rp. 950.000,- |
Nokia 5000 | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Nokia C7 | Rp. 1.975.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Nokia 5310 | 0.00 | Rp. 450.000,- |
www.gcasteam.co.cc | 0.00 | 0.000,- |
Nokia N76 | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia 6280 | 0.00 | Rp. 450.000,- |
Nokia 9500 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Nokia E65 | 0.00 | Rp. 635.000,- |
Nokia 6500 classic | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Nokia 1661 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Nokia 3600 slide | 0.00 | Rp. 500.000,- |
Nokia 6500 slide | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia E61i | 0.00 | Rp. 675.000,- |
Nokia 2630 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Nokia 2330 classic | 0.00 | Rp. 250.000,- |
Nokia 2730 classic | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Nokia 3500 classic | 0.00 | Rp. 350.000,- |
Nokia 6120 classic | 0.00 | Rp. 565.000,- |
Nokia N73 music edition | 0.00 | Rp. 575.000,- |
Nokia 7310 supernova | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Nokia 2690 | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Nokia 7100 supernova | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Nokia N70 music edition | 0.00 | Rp. 425.000,- |
Nokia N70 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Nokia 6300 | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Nokia 3110 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Nokia 6303 classic | 0.00 | Rp. 525.000,- |
Nokia 2220 slide | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Nokia 6288 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Nokia 5800 Xpress Music | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Nokia E90 | 0.00 | Rp. 2.050.000,- |
Nokia N97 | 0.00 | Rp. 1.375.000,- |
Nokia N96 | 0.00 | Rp. 925.000,- |
Nokia 1280 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia E71 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
www.gcasteam.co.cc | 0.00 | 0.000,- |
Nokia 6700 classic | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Nokia X5 | 0.00 | Rp. 950.000,- |
Nokia 6760 slide | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Nokia 5530 Xpress Music | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Nokia 6700 slide | 0.00 | Rp. 825.000,- |
Nokia E66 | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Nokia C6 | Rp. 2.425.000,- | Rp. 1.375.000,- |
Nokia 6730 classic | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Nokia N73 | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Nokia 3120 classic | 0.00 | Rp. 375.000,- |
Nokia 6600i slide | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Nokia 2680 slide | 0.00 | Rp. 235.000,- |
Nokia 5233 | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Nokia 5300 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Nokia N85 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Nokia C5 | 0.00 | Rp. 800.000,- |
Nokia N82 | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Nokia 1800 | Rp. 280.000,- | Rp. 150.000,- |
Nokia 1209 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Nokia C3 | Rp. 925.000,- | Rp. 600.000,- |
Nokia N79 | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Nokia 2710 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Nokia 6210 Navigator | 0.00 | Rp. 575.000,- |
Nokia 6720 classic | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Nokia 6600 Fold | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Nokia N95 | 0.00 | Rp. 750.000,- |
www.gcasteam.co.cc | 0.00 | 0.000,- |
Nokia 5730 XpressMusic | 0.00 | Rp. 825.000,- |
Nokia E63 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Nokia N95 8Gb | 0.00 | Rp. 875.000,- |
Nokia N78 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Nokia 5610 | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Nokia N86 | 0.00 | Rp. 975.000,- |
Nokia X6 | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Nokia N8 | Rp. 3.000.000,- | Rp. 2.325.000,- |
Catatan :
Harga Hp Nokia Juni 2012 diatas bukan kondisi harga pasti, karena Harga Ponsel Nokia atau Harga Hp Nokia ( Harga Nokia ) bisa berbeda harga antar toko ataupun bisa berbeda berdasarkan wilayah. Dan perlu diketahui daftar Harga Hp Nokia Juni 2012 diatas kami ambil dari sumber sekitar wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Manado, dan kota besar lainnya seluruh indonesia.
Sumber: www.hargaponselterbaru.com
New Update Daftar Harga Blackberry Juni 2012
Setelah Jalan Kemana-mana sama mbah Google, ketemu nih sama harga terbaru Juni 2012 yang admin kutip dari infonetmu, Harga Blackberry Juni 2012 ini juga telah disesuaikan dengan harga yang beredar di beberapa tabloid Gadget ternama. Kalaupun ada sedikit perbedaan (berusaha yang terbaik) itu wajar karena biasanya harga blackberry sering berubah-ubah menyesuaikan harga pasar. Oks Silahkan dicek Gan:)
Berikut Daftar Harga BlackBerry Juni 2012
Merek & Tipe Handphone BlackBerry | Harga Baru (Rp) | Harga Second (Rp) |
BlackBerry 8100 | Rp. 800.000 |
BlackBerry 8220 | Rp. 1.100.000 | Rp. 750.000 |
BlackBerry 8320 | Rp. 1.100.000 | Rp. 750.000 |
BlackBerry 9105 | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.700.000 |
BlackBerry 9300 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.800.000 |
BlackBerry 9360 Apollo | Rp. 3.100.000 | – |
BlackBerry 9380 Orlando | Rp. 3.500.000 | – |
BlackBerry 9530 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.150.000 |
BlackBerry 9790 Belagio | Rp. 4.400.000 | – |
BlackBerry 9810 | Rp. 4.100.000 | Rp. 3.950.000 |
BlackBerry 9860 | Rp. 4.400.000 | – |
BlackBerry 9900 Dakota | Rp. 5.300.000 | – |
BlackBerry Bold 9000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.400.000 |
BlackBerry Bold 9650 | – | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.000.000 |
BlackBerry Bold 9780 | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.800.000 |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.500.000 | – |
BlackBerry Bold 9900 | Rp. 5.600.000 | – |
BlackBerry Bold 9930 | Rp. 4.550.000 | – |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Curve 8310 | – | Rp. 700.000 |
BlackBerry Curve 8530 AHA | Rp. 1.300.000 | – |
BlackBerry Curve 8530 Smart | Rp. 1.300.000 | – |
BlackBerry Curve 9360 | Rp. 3.200.000 | – |
BlackBerry Curve Gemini 8520 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.300.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | – | Rp. 1.300.000 |
BlackBerry Odin 9550 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.850.000 |
BlackBerry Onyx 9700 | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.050.000 |
BlackBerry Onyx 9780 | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.700.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 2.300.000 | – |
BlackBerry Playbook 16 GB | Rp. 3.050.000 | – |
BlackBerry Playbook 32 GB | Rp. 5.500.000 | – |
BlackBerry Playbook 64 GB | Rp. 6.500.000 | – |
BlackBerry Strom 9500 | – | Rp. 1.250.000 |
BlackBerry Strom2 9550 | – | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Style 9670 | Rp. 2.250.000 | – |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.950.000 | Rp. 3.100.000 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 5.050.000 | – |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 4.000.000 | – |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.800.000 | – |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.250.000 |